<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva el Pixel &#187; Marketing Online</title>
	<atom:link href="http://www.vivaelpixel.com/marketing-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaelpixel.com</link>
	<description>el blog de Andy Kaiser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 23:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Necesito una App Móvil? Debería ser web o nativa?</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/12/necesito-app-movil-web-nativa/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/12/necesito-app-movil-web-nativa/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 16:53:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=2095</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos meses el Financial Times y Playboy lanzaron sus aplicaciones móviles desarrolladas como WebApp y no como aplicaciones nativas. El debate de si usar una webapp o una aplicación nativa se he extendido bastante, pero ¿todas las empresas necesitan una aplicación móvil?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace unos meses el Financial Times y Playboy lanzaron sus aplicaciones móviles desarrolladas como <a href="http://www.vivaelpixel.com/2011/06/webapps-alternativa-aplicaciones-iphone-ipad/" title="Webapps: la alternativa a las aplicaciones de Apple" class="liinternal">WebApp</a> y no como aplicaciones nativas. El debate de si usar una webapp o una aplicación nativa se he extendido bastante, pero ¿todas las empresas necesitan una aplicación móvil?</p>
<p><a href="http://boagworld.com/business-strategy/the-whole-web-is-confused-by-mobile/" title="The whole web is confused by mobile" target="_blank" class="liexternal">Este post</a> de <a href="http://twitter.com/bobscape" title="Rob Borley Twitter" target="_blank" class="liexternal">Rob Borley</a> ayuda a elegir entre una aplicación web o nativa, teniendo en cuenta los siguientes aspectos: marketing, ingresos, funcionalidades, datos <em>offline</em>, desarrollo, uso, libertad editorial e interfaz.</p>
<div>Además la siguiente imagen ayuda de una manera gráfica a elegir entre una aplicación web o nativa:</div>
<p><a href="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/12/Web_Native_1.8-1024x720.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2095];player=img;" class="liimagelink" title="Web_Native_1.8-1024x720"><img class="aligncenter size-medium wp-image-2100" title="Web_Native_1.8-1024x720" src="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/12/Web_Native_1.8-1024x720-475x333.jpg" alt="" width="475" height="333" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/12/necesito-app-movil-web-nativa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branding Digital</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/10/branding-digital-ied/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/10/branding-digital-ied/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Oct 2011 10:58:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Analytics]]></category>
		<category><![CDATA[Branding]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Multicanal]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Ponencia sobre branding digital que di en el IED Madrid.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ponencia sobre branding digital que di en el <a href="http://www.ied.es/" title="IED" target="_blank" class="liexternal">IED Madrid</a>. En la misma se expone que las principales diferencias entre branding tradicional y branding digital residen esencialmente en el canal. Como las redes sociales influyen en un nuevo panorama en la generación del branding de las compañías. La importancia del riesgo y probar en el medio digital pudiendo medir mediante las analíticas. Y la importancia de la reputación online para el branding de una empresa.</p>
<p><iframe src="http://app.sliderocket.com:80/app/fullplayer.aspx?id=8A8C3D4F-E05C-AE64-F031-80C7AB96C326" width="480" height="385" scrolling=no frameBorder="0"></iframe></p>
<p>La presentación tambien está disponible en <a href="http://www.slideshare.net/andykaiser/digital-branding-10101808" title="Digital Branding IED - Andy Kaiser" target="_blank" class="liexternal">Slideshare</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/10/branding-digital-ied/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infografía: la importancia de la velocidad de carga</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/10/infografia-importancia-velocidad-carga/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/10/infografia-importancia-velocidad-carga/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 19:29:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM/SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Optimización]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[La velocidad de carga es un factor importante en el SEO y siempre ha sido un factor decisivo en la experiencia del usuario. Solo un segundo puede reducir un 7% las conversiones, un 11% las páginas vistas y un 16% la satisfacción del consumidor, lo que puede significar perder incluso millones de euros al año.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La velocidad de carga es un factor importante en el SEO y siempre ha sido un factor decisivo en la experiencia del usuario. Solo un segundo puede reducir un 7% las conversiones, un 11% las páginas vistas y un 16% la satisfacción del consumidor, lo que puede significar perder incluso millones de euros al año.</p>
<p>Desde 1995 el peso medio de una página y los objetos de los que se compone han aumentado más de 30 veces. La velocidad de carga depende de muchas variables pasando por la <a href="http://www.vivaelpixel.com/2010/01/optimizacion-pageload-en-apache2/" class="liinternal">optimización del servidor web</a> o incluso <a href="http://www.websiteoptimization.com/speed/tweak/css-sprites/" title="Optimización de los iconos en las hojas de estilo" target="_blank" class="liexternal">de los iconos en las css</a>.</p>
<p>La siguiente infografía de <a href="http://www.strangeloopnetworks.com/" title="Strangeloop" target="_blank" class="liexternal">Strangeloop</a> varios datos de interés sobre la velocidad de carga:</p>
<div id="attachment_2055" class="wp-caption aligncenter" style="width: 383px"><a href="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/10/Visualizingwebsiteperformance.jpg" rel="shadowbox[sbpost-2052];player=img;" class="liimagelink" title="website performance"><img class="size-medium wp-image-2055" title="website performance" src="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/10/Visualizingwebsiteperformance-373x600.jpg" alt="" width="373" height="600" /></a><p class="wp-caption-text">Descargar la imagen en alta calidad</p></div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/10/infografia-importancia-velocidad-carga/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para periodistas</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/twitter-newsroomspara-periodistas/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/twitter-newsroomspara-periodistas/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 13:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1944</guid>
		<description><![CDATA[Desde ayer por la noche está disponible un nuevo servicio de Twitter dirigido a los periodistas profesionales: Twitter for Newsrooms, #TfN abreviado.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde ayer por la noche está disponible un nuevo servicio de Twitter dirigido a los periodistas profesionales: <strong>Twitter for Newsrooms</strong>, #TfN abreviado.</p>
<p>La información de <a href="http://media.twitter.com/newsrooms" title="Twitter for Newsrooms" target="_blank" class="liexternal">Twitter for Newsrooms</a> se divide en tres grandes bloques: Report, Engage und Publish en los que se da respuesta a preguntas como por ejemplo ¿qué es Twitter? ¿para qué me puede servir Twitter? ¿cómo funciona la búsqueda? ¿cómo encuentro fuentes interesantes? ¿cómo verifico la credibilidad de la fuente?</p>
<p>Seguramente estas páginas sirvan de poco a los periodistas que ya estén familiarizados con Twitter pero puede ser una referencia interesante para los no iniciados en el mundo de Twitter. Aunque, seguramente, algún medio de comunicación no sigue la <a href="https://support.twitter.com/articles/437966-guia-para-el-uso-de-tweets-en-television-y-otros-medios-de-comunicacion" title="Guía para el uso de Tweets en televisión y otros medios de comunicación" target="_blank" class="liexternal">Guía para el uso de Tweets en televisión y otros medios de comunicación</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/twitter-newsroomspara-periodistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webapps: la alternativa a las aplicaciones de Apple</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/webapps-alternativa-aplicaciones-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/webapps-alternativa-aplicaciones-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Financial Times presentó su nueva WebApp para iPad y iPhone y hace unas semanas Playboy hizo lo mismo con iPlayboy, una WebApp erótica sin censuras que no podía distribuirse en la App Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple es el mayor referente de la economía de las apps y el lanzamiento del iPad prometía a los medios de comunicación una nueva vía de financiación. La mayor apuesta la ha realizado Rupert Murdoch con el lanzamiento <a href="http://www.thedaily.com/" title="The Daily" target="_blank" class="liexternal">The Daily</a>; el primer periodico creado exclusivamente para el iPad.</p>
<p>Pero Apple exige una contraprestación por iniciar la revolución, un 30% de las suscripciones vendidas en las Apps de iOs. Además Apple controla la aprobación de las aplicaciones que se pueden vender en el App Store. Por ejemplo, las aplicaciones con contenido erótico no son aprobadas.</p>
<p>Pero para algunos casos existe una alternativa a las aplicaciones nativas: <strong>las WebApps</strong>. Hace unos días Financial Times presentó su nueva <a href="http://apps.ft.com/" title="Webapp de Financial Times" target="_blank" class="liexternal">WebApp para iPad y iPhone</a> y hace unas semanas Playboy hizo lo mismo con <a href="http://i.playboy.com" title="iPlayboy" target="_blank" class="liexternal">iPlayboy</a>, una <strong>WebApp erótica</strong> sin censuras que no podía distribuirse en la App Store.</p>
<p>Mediante HTML5 es posible crear una WebApp que no tiene nada que envidiar a una App nativa. Pero para el éxito de la misma, es necesario valorar factores tales como disponer de una marca fuerte, entre los posibles usuarios, y poder promocionar la WebApp independientemente. Hay que tener en cuenta que una aplicación en la App Store puede tener una gran visibilidad entre nuevos usuarios. Otro factor importante es  disponer de una <a href="http://www.vivaelpixel.com/2010/06/contenido-publicacion-multicanal/" title="Contenido y publicación multicanal" class="liinternal">estrategia y tecnología multicanal clara</a> y de éxito.</p>
<p>Finalmente, parece que Apple ha visto que su modelo puede peligrar debido a estos ejemplos y la competencia del Android Market, que da muchas más libertades a los publicadores. Por ello, la empresa de Steve Jobs ha modificado recientemente <a href="http://www.theregister.co.uk/2011/06/09/apple_subscription_guideline_changes/" title="Apple modifica las condiciones del App Store" target="_blank" class="liexternal">las condiciones del App Store</a> permitiendo ofrecer directamente la suscripción al contenido sin pagar la comisión del 30%. Pero sólo en el caso de no tener un enlace para suscribirse dentro de la App:</p>
<blockquote><p>Apps can read or play approved content (specifically magazines, newspapers, books, audio, music, and video) that is subscribed to or purchased outside of the app, as long as there is no button or external link in the app to purchase the approved content. Apple will not receive any portion of the revenues for approved content that is subscribed to or purchased outside of the app.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/webapps-alternativa-aplicaciones-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google +1: un nuevo botón social</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/google-plusone-nuevo-boton-social/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/google-plusone-nuevo-boton-social/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jun 2011 13:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM/SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1888</guid>
		<description><![CDATA[Ahora con el botón +1 Google puede competir a un nuevo nivel con Facebook y Twitter. Pero la efectividad del botón de Google es bastante discutible. Aun así, debido al teórico beneficio en el SEO, se dará una alta promoción del botón en blogs, periodicos online,…]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Desde la <a href="http://www.vivaelpixel.com/2010/06/boton-me-gusta-facebook-comercio-electronico/" title="Botón “Me gusta” de Facebook en el comercio electrónico" class="liinternal">aparición del botón Like</a> de Facebook han ido apareciendo botones similares para otras redes sociales, como por ejemplo el <a href="http://www.vivaelpixel.com/2010/08/boton-oficial-twitter-comercio-electronico/" title="Nuevo botón oficial de Twitter y el comercio electrónico" class="liinternal">botón de Twitter</a>. Incluso <a href="http://www.vivaelpixel.com/2010/11/amazon-copia-boton-like-facebook/" title="Amazon copia el botón Like" class="liinternal">Amazon</a> <em>ha copiado</em> el concepto. Ahora ha llegado el momento de Google, que desde hace tiempo intenta socializarse. Para lo que entre muchas otras opciones creó los <a href="https://profiles.google.com/" title="Perfiles de Google" target="_blank" class="liexternal">perfiles de Google</a>.</p>
<p>Ahora con el <a href="http://www.google.com/+1/button/" title="Google +1 Button" target="_blank" class="liexternal">botón +1</a> puede competir a un nuevo nivel con Facebook y Twitter. Curiosamente, Google dispone de muchas funcionalidades de redes sociales y un gran numero de usuarios registrados, pero sigue fallando en un punto importante, los usuarios siguen sin usar Google como una red social. Por ello, la efectividad del botón de Google es bastante discutible. Aun así, debido al teórico beneficio en el SEO, se dará una alta promoción del botón en blogs, periodicos online,&#8230; Por ejemplo, <a href="http://www.huffingtonpost.com/" title="Huffington Post" target="_blank" class="liexternal">HuffingtonPost</a> ha empezado a integrar el botón +1 en sus posts. Si tomamos un <a href="http://www.huffingtonpost.com/2011/06/05/homeowners-foreclose-on-bank-of-america_n_871540.html" title="Huffington Post" target="_blank" class="liexternal">artículo de portada</a>, vemos que los votos en el botón de Google son muchísimos menos que el resto:</p>
<ul>
<li>Facebook Like: 4.627 votos</li>
<li>Facebook Share: 1.681 votos</li>
<li>Twitter: 312 votos</li>
<li><strong>Google: 8 votos</strong></li>
</ul>
<p>En otros artículos pasa algo similar, ya que el botón de Google no llega a más de 10 votos, y siempre está muy por debajo de votos de otras redes sociales.</p>
<p><iframe width="470" height="297" src="http://www.youtube.com/embed/OAyUNI3_V2c?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/google-plusone-nuevo-boton-social/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PepsiCo Social Vending: Social Commerce en el punto de venta</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/pepsico-social-vending-punto-venta/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/pepsico-social-vending-punto-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PepsiCo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[ La última novedad de PepsiCo es el Social Vending, una maquina expendedora que integra conceptos de Social Commerce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos meses la <a href="http://www.vivaelpixel.com/2011/04/social-media-ha-muerto/" title="El Social Media ha muerto" class="liinternal">estrategia de redes sociales</a> de PepsiCo se ha puesto en duda debido a la caída de la cuota de mercado de la compañía. La última novedad de PepsiCo es el <strong>Social Vending</strong>, una máquina expendedora que integra conceptos de Social Commerce.</p>
<p>Además de vender refrescos, la máquina dispone de una pantalla táctil y permite a los usuarios enviar mensajes de vídeo y regalos a los amigos (canjeables en cualquier maquina <em>Social Vending</em>). Los usuarios también pueden acceder a información sobre nutrición e informarse sobre el <a href="http://www.refresheverything.com/" title="Pepsi Refresh Program" target="_blank" class="liexternal">Refresh Program</a>.</p>
<p><iframe width="475" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/wJaEVEoEETA?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/pepsico-social-vending-punto-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Marketing en Facebook: guía oficial de mejores prácticas</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/guia-oficial-facebook-mejores-practicas-marketing/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/guia-oficial-facebook-mejores-practicas-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:45:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Facebook ha publicado recientemente una guía oficial de buenas prácticas de marketing para su red social. En el documento ofrece información sobre los productos publicitarios de Facebook, plugins sociales, analíticas y otras herramientas.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Facebook </strong>ha publicado recientemente una <a href="http://ads.ak.facebook.com/ads/FacebookAds/Best_Practice_Guide_042811_10.pdf" target="_blank" class="lipdf">guía oficial de buenas prácticas<em></em></a> de marketing para su red social.</p>
<p>El documento de 14 páginas, ofrece información sobre los productos publicitarios de Facebook, plugins sociales, analíticas y otras herramientas para sacar el mayor provecho a las acciones de marketing online en Facebook.</p>
<p>Aunque la guía es específica para Facebook, el documento incluye cinco principios que sirven de marco genérico para acciones de marketing social:</p>
<ol>
<li><strong>Construir una estrategia social</strong>,      las redes sociales deben estar incluidas en el núcleo de la estrategia. No      deberían añadirse al final o paralelamente de la conceptualización sin      más.</li>
<li><strong>Crear una voz de marca auténtica</strong>,      los usuarios de Facebook son claros en la interacción con la marca, por lo      que la marca debería tener la misma actitud de cara al usuario.</li>
<li><strong>Ser interactivo</strong>, es      positivo generar comunicación de dos vías e involucrar a los usuarios.</li>
<li><strong>Nutrir las relaciones</strong>,      igual que en la vida real, crear relaciones con personas implica tiempo e      inversión a largo plazo.</li>
<li><strong>Seguir aprendiendo</strong>, las      redes sociales permiten tener <em>feedback </em>de las personas en tiempo real, lo que permite adaptarse sobre      la marcha.</li>
</ol>
<p><object style="width:475px;height:232px" ><param name="movie" value="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf?mode=embed&amp;documentId=110509164453-58d078d446ea449b889650cce75d5980&amp;docName=facebook-marketing-best-practices&amp;username=johnpaul&amp;loadingInfoText=Marketing%20on%20Facebook%3A%20Best%20Practice%20Guide&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation" /><param name="allowfullscreen" value="true"/><param name="menu" value="false"/><embed src="http://static.issuu.com/webembed/viewers/style1/v1/IssuuViewer.swf" type="application/x-shockwave-flash" style="width:475px;height:232px" flashvars="mode=embed&amp;documentId=110509164453-58d078d446ea449b889650cce75d5980&amp;docName=facebook-marketing-best-practices&amp;username=johnpaul&amp;loadingInfoText=Marketing%20on%20Facebook%3A%20Best%20Practice%20Guide&amp;showFlipBtn=true&amp;layout=http%3A%2F%2Fskin.issuu.com%2Fv%2Flight%2Flayout.xml&amp;viewMode=presentation" allowfullscreen="true" menu="false" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/guia-oficial-facebook-mejores-practicas-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El consumidor móvil</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/consumidor-movil-comercio-electronico/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/consumidor-movil-comercio-electronico/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 May 2011 18:38:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Comercio Electrónico]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile Commerce]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1829</guid>
		<description><![CDATA[La revolución de los smartphones y el comercio electrónico ya ha llegado. Uno de los últimos estudios, elaborado por Ipsos OTX para Google, presenta unos datos reveladores del uso del movil relacionado con el comercio.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La revolución de los <em>smartphones</em> y el comercio electrónico ya ha llegado. Uno de los últimos estudios, elaborado por Ipsos OTX para Google, presenta unos <a href="http://googlemobileads.blogspot.com/2011/04/smartphone-user-study-shows-mobile.html" target="_blank" class="liexternal">datos reveladores del uso del movil</a> relacionado con el comercio:</p>
<ul>
<li>el 81% de los usuarios de <em>smartphones</em> navega por internet.</li>
<li>el 77% usa la búsqueda y el 90% de las búsquedas desencadenaron en la realización de una acción.</li>
<li>el 95% de los usuarios ha buscado información local online.</li>
<li>el 79% usa el <em>smartphone </em>para apoyarse en el proceso de compra, y el 70% utiliza el móvil en las tiendas.</li>
<li>el 71% realizan una búsqueda tras ver publicidad, sea tradicional (68%), online (18%) o móvil (27%).</li>
</ul>
<p>Estos datos se basan en una muestra de 5.013 usuarios de <em>smartphones </em>estadounidenses adultos. Y aunque algunos expertos hace unos meses afirmaban que <a href="http://www.marketingdirecto.com/actualidad/social-media-marketing/gaby-castellanos-no-conozco-a-nadie-que-haya-hecho-clic-en-un-banner/" target="_blank" class="liexternal">el banner había muerto</a> los datos de realización de búsquedas tras la visualización de publicidad (tradicional y online) son muy alentadores. También es destacable la importancia del impacto entre canales/medios en los usuarios móviles.</p>
<p>Para las empresas la estrategia debería ser clara. Hoy en día es imprescindible tener en cuenta este canal. Se debería analizar la manera de mostrar el contenido e información de una manera eficaz a través del móvil. Si no es así, se estará cada vez más en desventaja.</p>
<p><iframe width="475" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/CjUcq_E4I-s?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/consumidor-movil-comercio-electronico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El Social Media ha muerto</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/04/social-media-ha-muerto/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/04/social-media-ha-muerto/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Apr 2011 21:55:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[PepsiCo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Hace seis meses se comentaba que la web había muerto, ahora quizás podemos decir que el Social Media ha muerto. En los últimos tiempos el Social Media es la gran panacea de las agencias de publicidad y de los departamentos de comunicación y marketing de las empresas. Se dice que es el futuro. Seguramente lo sea, pero ya tenemos el primer cadáver.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace seis meses se comentaba que<a href="http://www.vivaelpixel.com/2010/08/la-web-ha-muerto-internet-evoluciona/" title="¿La web ha muerto? Internet evoluciona" class="liinternal"> la web había muerto</a>, ahora quizás podemos decir que el Social Media ha muerto. En los últimos tiempos el Social Media es la gran panacea de las agencias de publicidad y de los departamentos de comunicación y marketing de las empresas. Se dice que es el futuro. Seguramente lo sea, pero ya tenemos el primer cadáver.</p>
<p>El <a href="http://www.marketingvox.com/more-than-half-of-us-adults-text-blog-otherwise-use-social-media-040208/" target="_blank" class="liexternal">85% de los consumidores entre 18 y 34 años</a> usan las redes sociales y parece lógico apostar fuerte por éstas. Así lo hizo Pepsi el año pasado. Después de 23 años PepsiCo decidía no invertir en la Super Bowl e <a href="http://abcnews.go.com/Business/pepsis-big-gamble-ditching-super-bowl-social-media/story?id=9402514" target="_blank" class="liexternal">invertir 2o millones en Social Media</a> en el <a href="http://www.refresheverything.com/" target="_blank" class="liexternal">Refresh Project</a> y algunos millones en campañas tradicionales para apoyar la campaña. PepsiCo nombró a Shiv Singh, antes VP &amp; Global Social Media Lead de <a href="http://www.razorfish.com/" target="_blank" class="liexternal">Razorfish</a> y autor del libro <a href="http://www.dummies.com/store/product/Social-Media-Marketing-For-Dummies.productCd-0470289341.html" target="_blank" class="liexternal">Social Media for Dummies</a>, Head of Digitial de PepsiCo.</p>
<p>Como gran acción de social media se invirtió en redes sociales, aplicaciones de iPhone/iPad y los datos de la campaña son excelentes, el paradigma de una campaña social:</p>
<ul>
<li>Más de 3 milllones y medio de seguidores en <a href="http://www.facebook.com/pepsi" target="_blank" class="liexternal">Facebook</a></li>
<li>Más de 60.000 seguidores en <a href="http://twitter.com/#!/pepsi" target="_blank" class="liexternal">Twitter</a></li>
<li>Más de <a href="http://www.missionmeasurement.com/content/thought-capital/thought-scraps/2010/09/9/pepsi-refresh-project-continues-highlights-impact" target="_blank" class="liexternal">200.000 personas se han beneficiado</a> de las acciones sociales de Refresh Project</li>
<li>Más de 45 millones de votos en los primeros 8 meses</li>
<li>500 millones de usuarios activos</li>
<li>Aumento de la reputación, pasando de la posición 16 a la <a href="http://www.forbes.com/2010/04/19/kraft-microsoft-google-pepsi-disney-kellogg-cmo-network-america-least-reputable-companies_3.html" target="_blank" class="liexternal">5 en un estudio de Forbes</a></li>
</ul>
<p>Pero hay un dato que pone en entredicho el éxito de la nueva estrategia:</p>
<blockquote><p>Según el estudio de <a href="http://www.beverage-digest.com/" target="_blank" class="liexternal">Beverage Digest</a> en 2010 Pepsi ha perdido un 0,4% de cuota de mercado y ha pasado a ser el tercer refresco consumido. Peor es que el volumen de latas consumidas de Pepsi y Pepsi Light se ha reducido un 4,8% y 5,2% respectivamente. Muy superior a la media del mercado, que ha sido una reducción del 0,5% en latas consumidas.</p></blockquote>
