<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Viva el Pixel &#187; Ocio Digital</title>
	<atom:link href="http://www.vivaelpixel.com/ocio/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaelpixel.com</link>
	<description>el blog de Andy Kaiser</description>
	<lastBuildDate>Thu, 08 Dec 2011 23:12:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Google Currents: la aplicación para periódicos y revistas online</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/12/google-currents-aplicacion-periodicos-revistas-online/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/12/google-currents-aplicacion-periodicos-revistas-online/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Dec 2011 23:05:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=2109</guid>
		<description><![CDATA[Google ha presentado Google Currents, una nueva aplicación para leer revistas y periódicos online. Dentro de una estrategia integrada, también se ha lanzado una plataforma para editores y se ha integrado Google Currents con Google+.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google <a href="http://googlemobile.blogspot.com/2011/12/google-currents-is-hot-off-press.html" title="Google Currents" target="_blank" class="liexternal">ha presentado Google Currents</a>, una nueva aplicación para leer revistas y periódicos <em>online. </em>Dentro de una estrategia integrada, también se ha lanzado <a href="https://www.google.com/producer/home" title="Google Currents Publishers" target="_blank" class="liexternal">una plataforma para editores</a> y se ha integrado Google Currents con Google+.</p>
<p>La aplicación es gratuita y está disponible en el <a href="http://itunes.apple.com/us/app/google-currents/id459182288" title="Google Currents para iOS" target="_blank" class="liexternal">Apple App Store</a> y <a href="https://market.android.com/details?id=com.google.android.apps.currents" title="Google Currents para Android" target="_blank" class="liexternal">Android Market</a>. La aplicación permite leer artículos optimizados para móvil y <em>tablets</em> de <a href="http://www.google.com/producer/editions" title="Google Currents" target="_blank" class="liexternal">180 publicaciones gratuitas</a>. De momento la aplicación solo está disponible en EEUU pero es posible <a href="http://goo.gl/pQuEG" title="Google Currents" target="_blank" class="liexternal">descargarse la aplicación para Android aquí</a>.</p>
<p><iframe width="465" height="262" src="http://www.youtube.com/embed/5LOcUkm8m9w?fs=1&#038;feature=oembed" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/12/google-currents-aplicacion-periodicos-revistas-online/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una semana de checkins mundiales en Foursquare</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/09/semana-checkins-mundiales-foursquare/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/09/semana-checkins-mundiales-foursquare/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Sep 2011 22:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Foursquare]]></category>
		<category><![CDATA[Geolocalización]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=2025</guid>
		<description><![CDATA[Para celebrar el checkin 1.000.000.000 Foursquare ha creado un video con los checkins que se dan a nivel mundial durante una semana.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hace un mes <a href="http://www.foursquare.com" title="Foursquare" target="_blank" class="liexternal">Foursquare </a>alcanzo los 10.000.000 de usuarios. Para celebrarlo creó <a href="http://foursquare.com/10million" title="Inforgrafía Foursquare" target="_blank" class="liexternal">una infografía animada</a> de la evolución de los <em>checkins</em> a lo largo de los algo más de dos años de vida de Foursquare. Ahora para celebrar el <em>checkin</em> 1.000.000.000 la red social basada en la localización ha creado un video con los <em>checkins</em> que se dan a nivel mundial durante una semana:</p>
<p><iframe src="http://player.vimeo.com/video/29323612?title=0&amp;byline=0&amp;color=0cbadf" frameborder="0" width="469" height="264"></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/09/semana-checkins-mundiales-foursquare/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet de las cosas: Infografía</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/07/internet-cosas-infografia-cisco/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/07/internet-cosas-infografia-cisco/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 18:32:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Infografía]]></category>
		<category><![CDATA[Internet de las Cosas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1982</guid>
		<description><![CDATA[Cisco ha presentado en su blog una interesante infografía sobre "las cosas" conectadas a Internet. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Cisco ha presentado <a href="http://www.businessinsider.com/cisco-internet-infographic-2011-7" title="Blog de Cisco" target="_blank" class="liexternal">en su blog</a> una interesante infografía sobre &#8220;las cosas&#8221; conectadas a Internet. Ya en 2008 habia más &#8220;cosas&#8221; conectadas a Internet que personas y se calcula que en 2020 serán más de 50.000 millones: desde <a href="http://www.iteuropa.com/news/features/cows-under-cloud" title="Vacas conectadas" target="_blank" class="liexternal">vacas</a> hasta <a href="http://www.vivaelpixel.com/2010/07/baker-tweet-internet-cosas/" title="Baker Tweet" class="liinternal">hornos</a>. Algo que no seria posible sin el <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/IPv6" title="IPv6" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">IPv6</a>, un nuevo protocolo que permite tener 100 veces más de direcciones de Internet (IPs) que átomos en la tierra.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-1983" title="cisco internet of things" src="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/07/cisco-internet-of-things-infographic-e1311013674120.jpg" alt="" width="474" height="2793" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/07/internet-cosas-infografia-cisco/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>What do you Love? Google Plus</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/google-plus-what-do-you-love/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/google-plus-what-do-you-love/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2011 20:07:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM/SMO]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1955</guid>
		<description><![CDATA[Google presenta un nuevo buscador llamado What do you Love? y su nueva red social Google Plus.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Google ha lanzado un nuevo buscador llamado <strong><a href="http://www.wdyl.com" title="Google what do you Love?" target="_blank" class="liexternal">What do you Love?</a></strong> y su nueva red social <strong><a href="http://plus.google.com/" title="Google Plus" target="_blank" class="liexternal">Google Plus</a></strong>.</p>
<h3>What do you Love?</h3>
<p>El nuevo buscador permite realizar búsquedas a través de todos los servicios de Google. Los resultados se presentan de una manera muy visual e interactiva. Aunque en algunos casos los resultados no son muy útiles. En especial los resultados de Google Maps cuando no son términos con alguna relación geográfica. El diseño es sencillo y funcional destacando un discreto control lateral para hacer <em>scroll</em>.</p>
<h3>Google Plus</h3>
<p>En cuanto a la nueva red social de Google sólo es posible acceder por invitación, ya que se encuentra en periodo de pruebas. Pero hay varios medios que han presentado <a href="http://techcrunch.com/2011/06/28/google-plus/" title="google plus" target="_blank" class="liexternal">un resumen del funcionamiento del nuevo servicio de Google</a>. La idea principal de Google Plus es la privacidad del contenido, por ello el eje central son los grupos de contactos o <em>Circles</em>. El tiempo dirá si Google Plus consigue competir con Facebook y otras redes sociales.</p>
<p><iframe width="470" height="297" src="http://www.youtube.com/embed/xwnJ5Bl4kLI?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/google-plus-what-do-you-love/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Webapps: la alternativa a las aplicaciones de Apple</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/webapps-alternativa-aplicaciones-iphone-ipad/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/webapps-alternativa-aplicaciones-iphone-ipad/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 21:47:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[HTML5]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[Rupert Murdoch]]></category>
		<category><![CDATA[Steve Jobs]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1916</guid>
		<description><![CDATA[Hace unos días Financial Times presentó su nueva WebApp para iPad y iPhone y hace unas semanas Playboy hizo lo mismo con iPlayboy, una WebApp erótica sin censuras que no podía distribuirse en la App Store.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Apple es el mayor referente de la economía de las apps y el lanzamiento del iPad prometía a los medios de comunicación una nueva vía de financiación. La mayor apuesta la ha realizado Rupert Murdoch con el lanzamiento <a href="http://www.thedaily.com/" title="The Daily" target="_blank" class="liexternal">The Daily</a>; el primer periodico creado exclusivamente para el iPad.</p>
<p>Pero Apple exige una contraprestación por iniciar la revolución, un 30% de las suscripciones vendidas en las Apps de iOs. Además Apple controla la aprobación de las aplicaciones que se pueden vender en el App Store. Por ejemplo, las aplicaciones con contenido erótico no son aprobadas.</p>
<p>Pero para algunos casos existe una alternativa a las aplicaciones nativas: <strong>las WebApps</strong>. Hace unos días Financial Times presentó su nueva <a href="http://apps.ft.com/" title="Webapp de Financial Times" target="_blank" class="liexternal">WebApp para iPad y iPhone</a> y hace unas semanas Playboy hizo lo mismo con <a href="http://i.playboy.com" title="iPlayboy" target="_blank" class="liexternal">iPlayboy</a>, una <strong>WebApp erótica</strong> sin censuras que no podía distribuirse en la App Store.</p>
<p>Mediante HTML5 es posible crear una WebApp que no tiene nada que envidiar a una App nativa. Pero para el éxito de la misma, es necesario valorar factores tales como disponer de una marca fuerte, entre los posibles usuarios, y poder promocionar la WebApp independientemente. Hay que tener en cuenta que una aplicación en la App Store puede tener una gran visibilidad entre nuevos usuarios. Otro factor importante es  disponer de una <a href="http://www.vivaelpixel.com/2010/06/contenido-publicacion-multicanal/" title="Contenido y publicación multicanal" class="liinternal">estrategia y tecnología multicanal clara</a> y de éxito.</p>
<p>Finalmente, parece que Apple ha visto que su modelo puede peligrar debido a estos ejemplos y la competencia del Android Market, que da muchas más libertades a los publicadores. Por ello, la empresa de Steve Jobs ha modificado recientemente <a href="http://www.theregister.co.uk/2011/06/09/apple_subscription_guideline_changes/" title="Apple modifica las condiciones del App Store" target="_blank" class="liexternal">las condiciones del App Store</a> permitiendo ofrecer directamente la suscripción al contenido sin pagar la comisión del 30%. Pero sólo en el caso de no tener un enlace para suscribirse dentro de la App:</p>
<blockquote><p>Apps can read or play approved content (specifically magazines, newspapers, books, audio, music, and video) that is subscribed to or purchased outside of the app, as long as there is no button or external link in the app to purchase the approved content. Apple will not receive any portion of the revenues for approved content that is subscribed to or purchased outside of the app.</p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/webapps-alternativa-aplicaciones-iphone-ipad/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dj Benzi &amp; Mike Posner: Power Hour Volume One</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/dj-benzi-mike-posner-power-hour-volume-one/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/dj-benzi-mike-posner-power-hour-volume-one/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Jun 2011 14:43:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[DJ Benzi]]></category>
		<category><![CDATA[Hip hop]]></category>
		<category><![CDATA[Mike Posner]]></category>
		<category><![CDATA[Mixtape]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1904</guid>
		<description><![CDATA[DJ Benzi &#038; Mike Posner nos han sorprendido con una nueva mixtape. Una sesión con 60 temas que incluye artistas como Mike Posner, Big Sean, J-Kwon, Jay-Z, The Fugees, Kanye West, Lupe Fiasco, Outkast, Chiddy Bang, y muchos más.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>DJ Benzi &amp; Mike Posner </strong>nos han sorprendido con una nueva <em>mixtape. </em>Una sesión con 60 temas que incluye artistas como Mike Posner, Big Sean, J-Kwon, Jay-Z, The Fugees, Kanye West, Lupe Fiasco, Outkast, Chiddy Bang, y muchos más . Una hora de música ideal para comenzar el fin de semana. ¡Lo mejor para un viernes como hoy!</p>
<p>[soundcloud url="http://soundcloud.com/benzi/thepowerhour"]</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>UPDATE: DJ Benzi y Mike Posner acaban de lanzar una segunda <em>Power Hour</em>: http://soundcloud.com/benzi/thepowerhour2</p>
<p>&nbsp;</p>
<h2>Tracklist</h2>
<ol>
<li>Mike Posner &amp; DJ Benzi “Introduction”</li>
<li>J-Kwon “Tipsy”</li>
<li>Jamiroquai “Virtual Insanity”</li>
<li>Tinie Tempah “Pass Out”</li>
<li>Jay-Z “Public Service Announcement”</li>
<li>Steve Miller Band “The Joker”</li>
<li>311 “Amber”</li>
<li>Kanye West &amp; Chris Martin “Homecoming”</li>
<li>Chiddy Bang “Opposite Of Adults”</li>
<li>The Fugees “Ready Or Not”</li>
<li>The Fugees “Killing Me Softly”</li>
<li>Outkast “Ms. Jackson”</li>
<li>Biz Markie “Just A Friend”</li>
<li>Jamie Foxx &amp; T-Pain “Blame It”</li>
<li>Puff Daddy &amp; Mase “Can’t Nobody Hold Me Down”</li>
<li>Matthew Wilder “Break My Stride”</li>
<li>The Pharcyde “Passing Me By”</li>
<li>Mike Posner “Intermission”</li>
<li>Mike Posner “F-D Up Now”</li>
<li>The Roots &amp; Cody Chesnutt “The Seed 2 0”</li>
<li>Lit “My Own Worst Enemy”</li>
<li>Kanye West &amp; Lupe Fiasco “Electric Touch”</li>
<li>Notorious BIG &amp; White Stripes “Hypnotize The Army Remix”</li>
<li>Cold War Kids “Royal Blues”</li>
<li>Jay-Z “Lucifer”</li>
<li>50 Cent “High All The Time”</li>
<li>Mike Posner “Intermission”</li>
<li>Snow Patrol “Say Yes (Thin White Duke Remix)”</li>
<li>Jay-Z &amp; Mr. Hudson “Forever Young”</li>
<li>Kid Cudi “Pursuit Of Happiness (Aoki Remix)”</li>
<li>DJ Mad “Put Your Drinks Up”</li>
<li>LMFAO &amp; Lil Jon “Shots”</li>
<li>Madcon “Beggin”</li>
<li>Kid Cudi &amp; David Guetta “Memories”</li>
<li>R-Kelly “Ignition (Cousin Cole Remix)”</li>
<li>Mike Posner &amp; Clinton Sparks “Ambiguous (Enferno Remix)”</li>
<li>Snoop Dogg “Gin &amp; Juice”</li>
<li>Arrested Development “Everyday People”</li>
<li>Usher &amp; Ludacris “U Don’t Have To Call”</li>
<li>Outkast “ATLiens”</li>
<li>Candyman “Knockin Boots”</li>
<li>YG “Toot It &amp; Boot It”</li>
<li>Ben Harper “Steal My Kisses”</li>
<li>Mark Morrison “Return Of The Mack”</li>
<li>Naughty By Nature “Hip-Hop Hooray”</li>
<li>Bone Thugs-N-Harmony “First Of The Month”</li>
<li>Citizen Cope “Back Together”</li>
<li>Counting Crows “Mr. Jones”</li>
<li>Mike Posner &amp; Big Sean “Smoke N Drive”</li>
<li>Mike Posner &amp; DJ Benzi “Outroduction”</li>
<li>Swizz Beatz “That Oprah”</li>
</ol>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/06/dj-benzi-mike-posner-power-hour-volume-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PepsiCo Social Vending: Social Commerce en el punto de venta</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/pepsico-social-vending-punto-venta/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/pepsico-social-vending-punto-venta/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 10:24:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[eCommerce]]></category>
		<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[PepsiCo]]></category>
		<category><![CDATA[Social Commerce]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[ La última novedad de PepsiCo es el Social Vending, una maquina expendedora que integra conceptos de Social Commerce.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En los últimos meses la <a href="http://www.vivaelpixel.com/2011/04/social-media-ha-muerto/" title="El Social Media ha muerto" class="liinternal">estrategia de redes sociales</a> de PepsiCo se ha puesto en duda debido a la caída de la cuota de mercado de la compañía. La última novedad de PepsiCo es el <strong>Social Vending</strong>, una máquina expendedora que integra conceptos de Social Commerce.</p>
<p>Además de vender refrescos, la máquina dispone de una pantalla táctil y permite a los usuarios enviar mensajes de vídeo y regalos a los amigos (canjeables en cualquier maquina <em>Social Vending</em>). Los usuarios también pueden acceder a información sobre nutrición e informarse sobre el <a href="http://www.refresheverything.com/" title="Pepsi Refresh Program" target="_blank" class="liexternal">Refresh Program</a>.</p>
<p><iframe width="475" height="300" src="http://www.youtube.com/embed/wJaEVEoEETA?hd=1" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/05/pepsico-social-vending-punto-venta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wakemate: accesorio movil para mejorar el sueño</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/03/wakemate-accesorio-movil-para-mejorar-el-sueno/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/03/wakemate-accesorio-movil-para-mejorar-el-sueno/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Mar 2011 21:51:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[iPad]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[WakeMate es un accesorio para Smartphones (iPhone, Android y Blackberry), Ipod y iPad que permite mejorar el sueño. ]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wakemate.com" title="WakeMate" target="_blank" class="liexternal">WakeMate</a> es un accesorio para Smartphones (iPhone, Android y Blackberry), Ipod y iPad que permite mejorar el sueño. Consta de una pulsera que mide los habitos del sueño y se basa en <em><a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Actigraphy" title="Actigraphy" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Actigraphy</a></em> (un método para medir los ciclos del sueño). Mediante la información registrada, la aplicación decide el momento ideal, dentro de un intervalo de 20 minutos, para despertarte. En <a href="http://www.youtube.com/v/NhAEC2BLh5E" rel="shadowbox[sbpost-1738];player=swf;width=640;height=385;" target="_blank" class="liexternal">este vídeo</a> se explica el funcionamiento de WakeMate.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1739" title="wakemate" src="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/03/wakemate_550-475x489.jpg" alt="" width="475" height="489" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/03/wakemate-accesorio-movil-para-mejorar-el-sueno/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Internet 2010 en cifras</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/01/internet-2010-en-cifras/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/01/internet-2010-en-cifras/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Jan 2011 22:03:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[SEO/SEM/SMO]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Música]]></category>
		<category><![CDATA[Pingdom]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1569</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué pasó con Internet en el año 2010? ¿Cuántos sitios web se han añadido? ¿Cuántos correos electrónicos fueron enviados? Para responder a todas estas preguntas la empresa sueca Pingdom ha realizado un resumen de las principales cifras del año 2010 a partir de una amplia variedad de fuentes.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>¿Qué pasó con Internet en el año 2010? ¿Cuántos sitios web se han añadido? ¿Cuántos correos electrónicos fueron enviados? Para responder a todas estas preguntas la empresa sueca <a href="http://www.pingdom.com/" target="_blank" class="liexternal">Pingdom</a> ha realizado un resumen de las principales cifras del año 2010 a partir de una amplia variedad de fuentes enumeradas en el <a href="http://royal.pingdom.com/2011/01/12/internet-2010-in-numbers/" target="_blank" class="liexternal">post original</a>.</p>
<ul>
<li>Se enviaron 107 billones de correos electrónicos, 294.000 millones diarios</li>
<li>89,1 por ciento de los emails enviados eran Spam</li>
<li>En diciembre había 255 millones de sitios web en todo el mundo, en 2010 se añadieron 21,4 millones</li>
<li>Casi el 60 por ciento de los servidores web son Apache, pero el mayor crecimiento lo ha tenido Lighttpd</li>
<li>Hay 88,8 millones de dominios <em>.com</em>, más que todos los dominios de país de primer nivel (p.ej. .es, .cn, .uk, .de, etc) juntos</li>
<li>1.970 millones de personas tenían acceso a Internet en 2010 (junio de 2010), la mayoría de los cuales viven en Asia (825,1 millones)</li>
</ul>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-1605" title="pingdom2010" src="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/01/pingdom2010-475x245.jpg" alt="" width="475" height="245" /></p>
<ul>
<li>En 2010 había más  de 152 millones de blogs</li>
<li>Se crearon 25.000 millones de Tweets en Twitter</li>
<li>En septiembre, Twitter tenia 175 millones de usuarios, 7,7 millones de ellos siguen a <a href="http://twitter.com/ladygaga" target="_blank" class="liexternal">@ladygaga</a></li>
<li>Facebook llega incluso a los 600 millones de usuarios, la página de fans de Lady Gaga tiene más de 26 millones</li>
<li>En Facebook se instalaron al día 20 millones de aplicaciones</li>
<li>Cada día se visionaron 2.000 de videos en YouTube, cada minuto se añadieron 35 horas de vídeos</li>
<li>El número de fotografías de Flickr aumento a 5 .000 millones, cada minuto se subían 3.000 imágenes nuevas</li>
<li>En Facebook se subieron 36.000 millones de imágenes</li>
</ul>
<p>Hay muchos más números y gráficos en el <a href="http://royal.pingdom.com/2011/01/12/internet-2010-in-numbers/" target="_blank" class="liexternal">post original</a> de Pingdom.</p>
<address>Foto original de la portada: <a href="http://www.flickr.com/photos/nataliejohnson/" target="_blank" class="liexternal">Natalie Johnson</a></address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/01/internet-2010-en-cifras/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Prisma de conversación</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2011/01/prisma-conversacion-social-media/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2011/01/prisma-conversacion-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Jan 2011 15:52:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Marketing Online]]></category>
		<category><![CDATA[Ocio Digital]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=1509</guid>
		<description><![CDATA[El prisma de conversación, de Brian Solis y JESS3, nos da una visión completa del universo del social media. La tercera versión actualizada introduce nuevos grupos y redes clasificadas y organizadas por cómo la gente utiliza cada una.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El <em>prisma de conversación,</em> de <a href="http://www.briansolis.com/" target="_blank" class="liexternal">Brian Solis</a> y <a href="http://jess3.com/" target="_blank" class="liexternal">JESS3</a>, nos da una visión completa del universo del <em>social media</em>. La tercera versión actualizada introduce nuevos grupos y redes clasificadas y organizadas por cómo la gente utiliza cada una.</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/01/conversation-prism.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1509];player=img;" class="liimagelink" title="Prisma conversación"><img class="size-medium wp-image-1513 aligncenter" title="Prisma conversación" src="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/01/conversation-prism-510x382.jpg" alt="prisma de conversación" width="475" height="355" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Puedes descargarte la ilustración original en <a href="http://www.theconversationprism.com/" target="_blank" class="liexternal">varios tamaños aquí</a>.</em></p>
<address></address>
<h3>Versión alemana</h3>
<p>Hace unas semanas estuve pasando unos dias en Alemania y pude hablar, de manera distendida, con el director del <em><a href="http://www.kmz-tuebingen.de" target="_blank" class="liexternal">Kreismedienzentrum Tübingen</a> </em>sobre el <em>social media</em> en el entorno laboral y privado de las escuelas y universidades de Alemania. En cada país o cultura existen particularidades en el uso de las redes sociales. A su vez, cada mercado puede tener alternativas a las redes sociales predominantes a nivel mundial, tales como Facebook. Esto también pasa en mercados menos maduros como el español por ejemplo con Tuenti. Por ello, teniendo en cuenta esta particularidad, la empresa Ethority ha creado una adaptación del prisma de conversación al mercado alemán. ¿Para cuándo una versión española?</p>
<p><a href="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/01/smprism2_web_medium.jpg" rel="shadowbox[sbpost-1509];player=img;" class="liimagelink" title="Social Media Prisma"><img class="aligncenter size-medium wp-image-1527" title="Social Media Prisma" src="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2011/01/smprism2_web_medium-475x476.jpg" alt="Social Media Prisma" width="475" height="476" /></a></p>
<p style="text-align: center;"><em>Puedes descargarte la ilustración original en </em><em><a href="http://www.ethority.de/weblog/social-media-prisma/" target="_blank" class="liexternal">varios tamaños aquí</a></em><em>.</em></p>
<div><em><br />
</em></div>
<address></address>
<address><span style="font-style: normal;"><br />
</span></address>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2011/01/prisma-conversacion-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: www.vivaelpixel.com @ 2012-02-05 13:31:29 by W3 Total Cache -->
