<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>
<channel>
	<title>Viva el Pixel &#187; JavaScript</title>
	<atom:link href="http://www.vivaelpixel.com/tag/javascript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.vivaelpixel.com</link>
	<description>Blog sobre Tecnologia y marketing online</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 20:57:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Yahoo! Developer Network</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2010/01/yahoo-developer-network/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2010/01/yahoo-developer-network/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:00:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[Desarrollo web]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño]]></category>
		<category><![CDATA[Open Source]]></category>
		<category><![CDATA[Usabilidad]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo!]]></category>
		<category><![CDATA[Yslow]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=188</guid>
		<description><![CDATA[Yahoo! Developer Network es un portal para desarrolladores, donde se ofrece acceso gratuito a la colección de API&#8217;s de Yahoo! y múltiples recursos. Google a su vez dispone de un portal parecido http://code.google.com/, pero el de Yahoo! destaca por ser muy genérico y completo, ya que ademas de toda la información sobre sus API&#8217;s hay [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://developer.yahoo.com/" target="_blank" class="liexternal">Yahoo! Developer Network</a> es un portal para desarrolladores, donde se ofrece acceso gratuito a la colección de API&#8217;s de Yahoo! y múltiples recursos. Google a su vez dispone de un portal parecido http://code.google.com/, pero el de Yahoo! destaca por ser muy genérico y completo, ya que ademas de toda la información sobre sus API&#8217;s hay múltiples guías, tutoriales relacionados con múltiples aspectos del desarrollo de aplicaciones web. Las principales secciones son:</p>
<h3>Yahoo!&#8217;s Design Pattern Library</h3>
<p><a href="http://developer.yahoo.com/ypatterns/" target="_blank" class="liexternal">Yahoo!&#8217;s Design Pattern Library</a>, es una librería de patrones de diseño. Actualmente dispone de 56 diseños que pueden ayudar mucho a los desarrolladores y diseñadores al diseñar el interfaz y aumentar la usabilidad.</p>
<h3>Excepcional Performance</h3>
<p><a href="http://developer.yahoo.com/performance/" target="_blank" class="liexternal">Excepcional Performance</a>, es una sección dedicada a la optimización del rendimiento de webs. Además de consejos, dispone de vídeos e información sobre la extensión Yslow! para Firebug, la cual permite analizar el rendimiento de una web desde el navegador Firefox.</p>
<h3>YUI Library</h3>
<p><a href="http://developer.yahoo.com/yui/" target="_blank" class="liexternal">YUI Library</a>, es una librería de utilidades escritas en javascript y css para construir aplicaciones interactivas (RIA). Personalmente prefiero <a href="http://www.jquery.com" target="_blank" class="liexternal">jquery</a> como <em>javascript framework</em>, pero como en las diferentes distribuciones de Linux, cada una tiene sus pros y contras, y YUI es una biblioteca estable y potente &#8211; algo que queda demostrado gracias a que <a href="http://www.yahoo.com" target="_blank" class="liexternal"><em>Yahoo!</em></a> la usa en todas sus webs.</p>
<h3>Astra</h3>
<p><a href="http://developer.yahoo.com/flash/" target="_blank" class="liexternal">Astra</a>, es una librería de componentes para Adobe Flash y Flex pensado para los desarrolladores Flash &amp; Actionscript que permite construir aplicaciones interactivas (RIA).</p>
<h3>Lenguajes de programación</h3>
<p>En los centros de lenguajes de programación encontrarás tutoriales, articulos, foros y ejemplos de código de los siguientes lenguajes de programación: <a href="http://developer.yahoo.com/flash/" target="_blank" class="liexternal">Flash</a>, <a href="http://developer.yahoo.com/java/" target="_blank" class="liexternal">Java</a>, <a href="http://developer.yahoo.com/javascript/" target="_blank">JavaScript</a>, <a href="http://developer.yahoo.com/dotnet/" target="_blank" class="liexternal">.NET</a>, <a href="http://developer.yahoo.com/php/" target="_blank" class="liexternal">PHP</a>, <a href="http://developer.yahoo.com/python/" target="_blank" class="liexternal">Python</a>, <a href="http://developer.yahoo.com/ruby/" target="_blank" class="liexternal">Ruby</a> y <a href="http://developer.yahoo.com/dotnet/silverlight/" target="_blank" class="liexternal">Silverlight</a>.</p>
<h3>API y servicios web</h3>
<p>Por último recordar que en este portal encontraremos toda la información y ejemplos relacionados con las más de 35 APIs y servicios web de Yahoo!, como por ejemplo <a href="http://developer.yahoo.com/flickr/" target="_blank" class="liexternal">Flickr</a>, <a href="http://developer.yahoo.com/maps/" target="_blank" class="liexternal">Yahoo! Maps</a>. De todos ellos me gustaría destacar dos:</p>
<ol>
<li><a href="http://pipes.yahoo.com/pipes/" target="_blank" class="liexternal">Pipes</a>, una aplicación web que permite crear <em>mashups</em> de datos a través de un interfaz gráfico y diversas fuentes y formatos (rss, json, &#8230;)</li>
<li><a href="http://developer.yahoo.com/connectedtv/" target="_blank" class="liexternal">Yahoo! Connected TV Platform</a>, una plataforma para poder crear <em>widgets</em> para televisores Sony®, VIZIO®, Samsung®, LG®. Inicialmente solo estaba disponible para EE.UU, pero desde principios de este año el servicio está disponible para 16 paises, entre los que está España.</li>
</ol>
<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Yahoo%21+Developer+Network+-+http://b2l.me/e49vy&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/yahoo-developer-network/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/yahoo-developer-network/&amp;title=Yahoo%21+Developer+Network&amp;summary=Yahoo%21%20Developer%20Network%20es%20un%20portal%20para%20desarrolladores%2C%20donde%20se%20ofrece%20acceso%20gratuito%20a%20la%20colecci%C3%B3n%20de%20API%27s%20de%20Yahoo%21%20y%20m%C3%BAltiples%20recursos.%20Google%20a%20su%20vez%20dispone%20de%20un%20portal%20parecido%20http%3A%2F%2Fcode.google.com%2F%2C%20pero%20el%20de%20Yahoo%21%20destaca%20por%20ser%20muy%20gen%C3%A9rico%20y%20completo%2C%20ya%20que%20ademas%20de%20to&amp;source=Viva el Pixel" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/yahoo-developer-network/&amp;title=Yahoo%21+Developer+Network" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/yahoo-developer-network/&amp;title=Yahoo%21+Developer+Network" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/yahoo-developer-network/&amp;t=Yahoo%21+Developer+Network" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.vivaelpixel.com/2010/01/yahoo-developer-network/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2010/01/yahoo-developer-network/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo animado de Google</title>
		<link>http://www.vivaelpixel.com/2010/01/logo-animado-de-google/</link>
		<comments>http://www.vivaelpixel.com/2010/01/logo-animado-de-google/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 13:49:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andy Kaiser</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[JavaScript]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.vivaelpixel.com/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Hoy es el aniversario del nacimiento de Isaac Newton y, como siempre en los acontecimientos importantes, Google ha tuneado su logo. Pero esta vez han utilizado un logo animado de una manzana cayendo del arbol.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hoy es el aniversario del nacimiento de <a href="http://es.wikipedia.org/wiki/Isaac_Newton" target="_blank" rel="nofollow" class="liwikipedia">Isaac Newton</a> y, como siempre en los acontecimientos importantes, <a href="http://google.es" target="_blank" class="liexternal">Google</a> ha <a href="http://www.google.com/logos/" target="_blank" class="liexternal"><em>tuneado</em></a> su logo. Pero esta vez han utilizado un logo animado de una manzana cayendo del arbol.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-233" title="Logo animado de Google" src="http://www.vivaelpixel.com/wp-content/uploads/2010/01/google_logo_animated1.gif" alt="Logo animado de Google" width="430" height="328" /> Es quizas la primera vez que Google utiliza un logo animado y no lo han realizado en Flash o con un gif animado, está sencillamente programado en JavaScript.</p>
<div class="wp_syntax"><div class="code"><pre class="java" style="font-family:monospace;"><span style="color: #339933;">&lt;</span>img id<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;logo&quot;</span> style<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;margin-top: -1.22em;&quot;</span> title<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;Birthday of Sir Isaac Newton&quot;</span> src<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;/logos/newton10-tree.jpg&quot;</span> border<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;0&quot;</span> alt<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;Birthday of Sir Isaac Newton&quot;</span> width<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;384&quot;</span> height<span style="color: #339933;">=</span><span style="color: #0000ff;">&quot;138&quot;</span> <span style="color: #339933;">/&gt;</span></pre></div></div>
<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-knowledge">
<ul class="socials">
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Logo+animado+de+Google+-+http://b2l.me/cxe6y&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/logo-animado-de-google/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/logo-animado-de-google/&amp;title=Logo+animado+de+Google&amp;summary=Hoy%20es%20el%20aniversario%20del%20nacimiento%20de%20Isaac%20Newton%20y%2C%20como%20siempre%20en%20los%20acontecimientos%20importantes%2C%20Google%20ha%20tuneado%20su%20logo.%20Pero%20esta%20vez%20han%20utilizado%20un%20logo%20animado%20de%20una%20manzana%20cayendo%20del%20arbol.&amp;source=Viva el Pixel" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con LinkedIn">Compartir con LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/logo-animado-de-google/&amp;title=Logo+animado+de+Google" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo con Digg!</a>
		</li>
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/logo-animado-de-google/&amp;title=Logo+animado+de+Google" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con del.icio.us">Compartir con del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.vivaelpixel.com/2010/01/logo-animado-de-google/&amp;t=Logo+animado+de+Google" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-bitacoras">
			<a href="http://bitacoras.com/anotaciones/http://www.vivaelpixel.com/2010/01/logo-animado-de-google/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Bitacoras">Enviar a Bitacoras</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.vivaelpixel.com/2010/01/logo-animado-de-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
